GF15 D’Urso che flop di ascolti!

News
Condividi

Ieri sera la finale ha raccolto davanti alla tv 3.797.000 telespettatori, con il 23,6% di share.

In crescita dai 3,4 milioni della semifinale, ma lontanissimo dai 4,7 milioni in pieno ciclone Aida. Quindi un flop per Barbara D’urso che conquista il gradino piu’ alto come conduttrice della finale meno seguita di sempre. Evidente la sigla di 4 minuti da delirio di onnipotenza, con protagonista la conduttrice, ha fatto scappare piu’ di un telespettatore.

Ma tanto lei ha i picchi di ascolto

GFVip 1 – 7 novembre 2016 | 5.050.000 spettatori, 26.36% di share.

GF 14 – 10 dicembre 2015 | 4.308.000 spettatori, 22.01% di share.

GF 13 – 26 maggio 2014 | 4.708.000 spettatori, 24.25% di share.

GF 12 – 1 aprile 2012 | 3.926.000 spettatori, 20.02% di share.

GF 11 – 18 aprile 2011 | 6.622.000 spettatori, 32.70% di share.

GF 10 – 8 marzo 2010 | 7.460.000 spettatori, 34.47% di share.

GF 9 – 20 aprile 2009 | 7.920.000 spettatori, 36.15% di share.

GF 8 – 21 aprile 2008 | 6.261.000 spettatori, 28.81% di share.

GF 7 – 19 aprile 2007 | 5.954.000 spettatori, 31.14% di share.

GF 6 – 27 aprile 2006 | 7.470.000 spettatori, 37.83% di share.

GF 5 – 2 dicembre 2004 | 8.560.000 spettatori, 40.06% di share.

GF 4 – 6 maggio 2004 | 11.162.000 spettatori, 45.40% di share.

GF 3 – 8 maggio 2003 | 10.705.000 spettatori, 45.12% di share.

GF 2 – 20 dicembre 2001 | 10.999.000 spettatori, 44.20% di share.

GF 1 – 21 dicembre 2000 | 16.019.000 spettatori, 59.97% di share.

Lascia un commento